Meistverkauftes Produkt Typ 2 Ladeanschluss EV-Ladeanschluss EV-Ladegerät-Adapter
Meistverkauftes Produkt Typ 2 Ladeanschluss EV-Ladeanschluss EV-Ladegerät-Adapter
Basisinformation
Modell Nr. | KYAC-DE-00 |
Nennleistung | 1-7 kW |
Ladestrom | 32A |
Eingangsspannung | 0-220V |
Typ | Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus |
Ladetyp | Elektrisches Ladegerät |
Prinzip | Single-Shock-Ladegerät |
Geräuschpegelkontrolle | ≤60dB |
MTBF | 100.000 Stunden |
Kühlungsmethode | Zwangsluftkühlung |
Schutzlevel | Stufe IP55 |
Arbeitshöhe | <2000m |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % nicht kondensierende Creme |
Sicherheitsfunktion | „Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz |
Meßgenauigkeit | Stufe 0,5 |
Transportpaket | Kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden |
Spezifikation | 292*126*417 (MM) |
Warenzeichen | KAYAL |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Spezifikation | Modell | KYAC-DE-00 | ||||||||||
AC-Nenneingang | Phasen\Linien | 1 Phasen + Neutralleiter + PE | ||||||||||
Stromspannung | 230V±10% | |||||||||||
Frequenz | 50 Hz | |||||||||||
AC-Nennleistung | Stromspannung | 230V±10% | ||||||||||
Aktuell | 13A | |||||||||||
Leistung | 3KW | |||||||||||
Strukturdesign | Gehäusematerial | Kunststoff PC940 | ||||||||||
LED-Anzeige | 4 Indikatoren | |||||||||||
Netzkabelstecker | Schuko | |||||||||||
Ladesteckdose | Eine Ladepistole (Typ 2) | |||||||||||
Kabellänge | 4M | |||||||||||
Umweltindex | Betriebstemperatur | -30°+50°C | ||||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % ohne Kondensation | |||||||||||
Arbeitshöhe | <2000M | |||||||||||
Schutzgrad | IP65 | |||||||||||
Bewerbungsseite | Drinnen draußen | |||||||||||
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | |||||||||||
Sicherheitsschutz | Mehrfacher Schutz | Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Über-/Untertemperaturschutz | ||||||||||
MTBF | 100.000 Stunden | |||||||||||
Sicherheitsnorm | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | |||||||||||
Garantie | 2 JAHRE | |||||||||||
Paketinformationen | Produktabmessung | 195*74*47mm | ||||||||||
Paketabmessungen | 360*295*155mm | |||||||||||
Nettogewicht | 1,5 kg | |||||||||||
Bruttogewicht | 2,4 kg | |||||||||||
Externe Verpackung | Karton |
An uns senden