Basisinformation
Modell Nr. | H2 |
Andere Funktionen | Loop-Aufnahme, geteilter Bildschirm, Winkel einstellbar |
Pixel | 2 Millionen |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Erkennung des toten Winkels | Unterstützung |
Herkunft | China |
HS-Code | 8525891900 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 60,00 cm * 31,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10,500 kg
Produktbeschreibung
EV-Elektrofahrzeugteile fahren Parkmonitor Aufnahme Streaming-Videokamera
Modell-Nr | H2 |
Garantie | 1 Jahr |
Anzeige | 9,66 Zoll / 1280 x 320 MIPI-Port-IPS-Touchscreen |
Auflösung | H.264/ 2560*[email protected] |
Umgekehrtes Bild | HF-AHD-5050/1080P AHD |
Blickwinkel | 170° |
Funktionen | Loop-Aufnahme, Automonitor, Nachtsicht, 24-Stunden-Parkassistent |
Erkennung des toten Winkels | Unterstützung |
Stimmenkontrolle | Unterstützung |
W-LAN | Unterstützung |
GPS | Unterstützung |
Audio | Unterstützung |
G-Sensor | Unterstützung |
Sprache | Mehrsprachig |
Speicherkarte | Micro SDHC U. Max. 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Sensor | Sony / CMOS |
Leistung | 5V/2,5A |
Hafen | MINI-USB |
Stromanbieter | Stromversorgungssystem für Kraftfahrzeuge |
Betriebsstrombereich | 1A-1,5A |
Ladestrom | 300mA |
Arbeitstemperatur | -20 °C bis 70 °C |
Lagertemperatur | -30 °C bis 80 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 45 % ~ 75 % |
Abmessungen | L 258 mm x B 73,2 mm H 17,4 mm |
Gehäusematerial | Plastik |
Detaillierte Fotos
Verpackung verhandelbar
ZertifizierungenUnternehmensprofil
Shenzhen Teamspower Electronics wurde 2002 gegründet und ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Handel von Automobilelektronik spezialisiert hat. Innerhalb dieser Branche fördern wir Produkte der Automobil-Sensortechnologie, darunter Dashcam, Streaming Media Dashcam, 360-Grad-Panorama-Surround-Vision, Kfz-Kabelbaum, intelligente Mittelkonsolen und Millimeterwellenradar. Es gibt drei Produktionsetagen mit über acht Produktionsstandorten Linien und ein riesiges Lagerhaus. Tatsächlich verfügen wir über 20 Jahre Erfahrung mit Kabeln und Adaptern, 7 Jahre Erfahrung mit LED- und Solarleuchten und 6 Jahre Erfahrung mit Automobilelektronik und ADAS (Advanced Driving Assistance System). Aufgrund dieser Erfahrungen sind wir in den meisten ODM- und OEM-Bereichen dieser Branchen kompetent. Wir bieten Ihnen den besten Service durch hervorragende Produktqualität und zuverlässige Forschung und Entwicklung. Viele Kunden haben unsere Produkte geschätzt, die den Erfolg auf unser effizientes Produktmanagementsystem, fortschrittliche Technologie, professionelles Design und erstklassige Servicequalität zurückführen. Teamspower hat sich zum Ziel gesetzt, Autos intelligenter zu machen, das Leben zu verbessern und unseren Kunden einen bemerkenswerten Mehrwert zu bieten.
Unternehmensart | Hersteller/Fabrik, Handelsunternehmen |
Business-Bereich | Auto-, Motorradteile und Zubehör |
Grundkapital | 30.000.000 RMB |
Hauptprodukte | Dashcam, Streaming-Media-Dashcam, Autokamera, Rückfahrkamera, 360-Panorama-Surround-Vision, Kfz-Kabelbaum, intelligente Mittelkonsolen und Millimeterwellenradar. |
Blumenbeet | 5.000 Quadratmeter |
Durchschnittliche Lieferzeit | Vorlaufzeit in der Hauptsaison: ein Monat; Vorlaufzeit außerhalb der Saison: 15 Tage |
Art des Eigentums | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Hauptmärkte | Nordamerika, Naher Osten, Westeuropa |
Handelskapazität |
Anzahl ausländischer Handelsmitarbeiter | 8~10 Personen |
Exportjahr | 2002 |
Exportprozentsatz | >90 % |
Hauptmärkte | Nordamerika, Naher Osten, Westeuropa |
Nächster Hafen | Shenzhen |
Produktkapazität |
Fabrik Adresse | 1. Dongfang Street, Bezirk Baoan, Shenzhen, Guangdong, China |
F&E-Kapazität | OEM, ODM |
Anzahl der Produktionslinien | 10 Zeilen |
Jährlicher Produktionswert | 2 bis 4 Millionen US-Dollar |