Hersteller 22 kW Wallbox Schnellladestation EV-Autoladegerät
Übersicht Wir bieten OEM- und ODM-Dienstleistungen an. Bitte KONTAKTIEREN SIE UNS für weitere Details>> Wir haben viele
Basisinformation
Modell Nr. | EVC11 |
Ladestecker | SAE J1772 Typ 1/IEC 62196-2 Typ 2 |
Funktion | Startseite APP Occp 1.6j |
Schlüsselwörter | Wandmontiertes AC-Fahrzeugladegerät der Stufe 2 |
Warenzeichen | weißes Etikett |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504409999 |
Produktbeschreibung
Wir bieten OEM- und ODM-Dienstleistungen an. Bitte KONTAKTIEREN SIE UNS für weitere Details>> Wir haben vielen Kunden bei der Lösung von Projektschwierigkeiten geholfen. Bitte kontaktieren Sie uns >>Produktparameter
JNT - EVC11 | |||
Regionaler Standard | |||
Regionaler Standard | NA-Standard | EU-Standard | |
Leistungsspezifikation | |||
Stromspannung | 208–240 VAC | 230 VAC ±10 % | 400 VAC ± 10 % |
(Einzelphase) | (Drei Phasen) | ||
Leistung / Stromstärke | 3,5 kW / 16 A | - | 11 kW / 16 A |
7 kW / 32 A | 7 kW / 32 A | 22 kW / 32 A | |
10 kW / 40 A | - | - | |
11,5 kW / 48 A | - | - | |
Frequenz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Funktion | |||
Benutzerauthentifizierung | RFID (ISO 14443) | ||
Netzwerk | LAN-Standard (WLAN optional gegen Aufpreis) | ||
Konnektivität | OCPP 1,6 J | ||
Schutz & Standard | |||
Zertifikat | ETL und FCC | CE (TÜV) | |
Ladeschnittstelle | SAE J1772, Typ 1 Stecker | IEC 62196-2, Typ 2 Buchse oder Stecker | |
Sicherheitskonformität | UL2594, UL2231-1/-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | |
RCD | CCID 20 | TypA + DC 6mA | |
Mehrfacher Schutz | UVP, OVP, RCD, SPD, Erdschlussschutz, OCP, OTP, Steuerpilot-Fehlerschutz | ||
Umweltfreundlich | |||
Betriebstemperatur | -22 °F bis 122 °F | -30°C ~ 50°C | |
Drinnen draußen | IK08, Gehäuse Typ 3 | IK08 und IP54 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 95 % nicht kondensierend | ||
Kabellänge | 18 Fuß (5 m) Standard, 25 Fuß (7 m) optional gegen Aufpreis |
Unternehmensprofil
An uns senden