Halbzellen-Solar-Heimpanel 680 Watt Solarpanel Energieprodukte 690 Watt 700 Watt
Produktbeschreibung Technische Spezifikationsdaten (STC) des Solarmoduls Detaillierte Bilder des Solarmoduls EVA-Solarze
Basisinformation
Modell Nr. | RSM690M-132HC |
Material | Monokristallines Silizium |
Produktname | 690-W-Solarmodule |
Zellen | 210/182/166/158,75 mm |
Rahmen | Silber/schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | Schutzart IP68, 3 Dioden |
Tpt-Rückseite | Schwarz/weiße Rückseitenfolie |
Kabel | 4 mm2 symmetrische Längen |
Glas | 3,2 mm dickes gehärtetes Glas mit hoher Transmission |
Systemspannung | 1000V/1500VDC |
Verbinder | Kompatible Mc-4/Stecker/Buchse/Sicherung |
Transportpaket | Rosen Design Standardkarton auf Paletten |
Spezifikation | 2384*1303*35mm opt |
Warenzeichen | Rosenpv oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 5000000 Watt/Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Technische Spezifikationsdaten (STC) des Solarmoduls
Modell | RSM680-132HJT | RSM685-132HJT | RSM690-132HJT | RSM695-132HJT | RSM700-132HJT |
Maximale Nennleistung bei STC | 680W | 685W | 690W | 690W | 700W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) | 41,49 | 41,65 | 41,80 | 41,95 | 42.10 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 16.39 | 16.45 | 16.51 | 16.57 | 16.63 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49,50 | 49,66 | 49,82 | 49,98 | 50.13 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 17.19 | 17.25 | 17.31 | 17.37 | 17.43 |
Moduleffizienz (%) | 21.89 | 22.05 | 22.21 | 22.37 | 22.53 |
Standardtestbedingungen (STC) | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, Luftmasse AM1,5 |
ELEKTRISCHE DATEN (NACHT) | |||||
Maximale Leistung-PMAX (Wp) | 750W | 756W | 761W | 767W | 772W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) | 41,49 | 41,65 | 41,80 | 41,95 | 42.10 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 18.08 | 18.16 | 18.21 | 18.29 | 18.34 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49,50 | 49,66 | 49,82 | 49,98 | 50.13 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.96 | 19.04 | 19.09 | 19.17 | 19.22 |
NOCT: Bestrahlungsstärke bei 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. |
Detaillierte Bilder des Solarpanels
EVASolarzellenrahmen
Hochdurchlässiges EVA, hoher GEL-Gehalt bis 5BB, 6BB, 9BB, 10BB, 12BB. Erhältlich in 35 mm und 40 mm eloxiertem AluminiumSorgen Sie für eine gute Kapselung und schützen Sie die Zellen 158,75 Zellen, 166 Zellen, 182 Zellen, 210 Zellen Legierung
Von Vibrationen mit längerer Haltbarkeit. Hocheffiziente Zellen, Anti-Pid-Farbe, Schwarz/Silber, optional
AnschlussdoseKompatibles MC4-Label
IP 68-zertifiziertes wasserdichtes MC4-kompatibles/MC4 EVO2/TS4*-wasserdichtes, individuelles EtikettInnovative, vollständig mit Kleber gefüllte OEM/ODM-Zugfestigkeit von 500 N mit Ihrem Logo im Hoch-/Querformat, optional weiblich/männlich/Sicherung in professioneller Silberfarbe
Verpackung und LieferungVerpackungsdetails: Im Karton auf Palette oder Holzkiste, OEM mit Ihrem Logo verfügbarLieferdetails: 5-10 Werktage
Fabrik & Lager
ProjekteRosen-Projekte werden auf der ganzen Welt für den privaten, gewerblichen und industriellen Gebrauch installiert. Hybrid-Solarsysteme mit Lithiumbatterien für Privatanwender werden eher für die Dachmontage mit Solarpanel-Leistungsbereichen von 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW, 30 kW usw. installiert, Lithiumbatterien mit Power-Wand- und Rackmontagetypen. Kommerzielle Projekte sind eher On-Grid-Systeme wie 50 kW , 100 kW, 150 kW, 200 kW, 300 kW Netzgebunden für Zement- oder Erdbodenmontage. Industrieprojekte für ausgeschriebene EPCs wie 1 MW, 2,5 MW, 3 MW, 5 MW, 10 MW usw. Normalerweise haben wir Solarmodule vom Typ PERC, bifacial und schwarz auf Lager.
Unsere Unterstützung
An uns senden