Hochleistungsfähige Huawei Home Energy System Power Optimizer Solarprodukte
Ein Optimierer passt für alle Anwendungsszenarien und unterstützt Module bis zu 600 W. Bis zu 30 % mehr Energie durch Op
Basisinformation
Modell Nr. | SUN2000-450W-P/ 600W-P |
Farbe | Schwarz |
Transportpaket | Kasten |
Warenzeichen | Huawei |
Herkunft | Shengzheng |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 5000 Stück |
Produktbeschreibung
Ein Optimierer passt für alle Anwendungsszenarien und unterstützt Module bis zu 600 W
Bis zu 30 % mehr Energie durch Optimierung der Leistung jedes Moduls
Niedrigere BoS-Kosten und höhere Überdimensionierung durch lange Saitenkonstruktion
Spannungsabschaltung auf Modulebene für sichere Installation und Wartung
Unterstützt die punktgenaue Positionierung von Lichtbogenfehlern
Produktdetails
Produktparameter
Technische Spezifikation | SUN2000-450W-P | SUN2000-600W-P |
Eingang | ||
Nenneingangs-DC-Leistung | 450W | 600W |
Absolut maximale Eingangsspannung | 80 V | |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 10 - 80 V | |
Maximaler Kurzschlussstrom (Isc) | 14,5 A | |
Max. Effizienz | 99,5 % | |
Gewichtete Effizienz | 99,0 % | |
Überspannungskategorie | II | |
Ausgabe | ||
Max. Ausgangsspannung | 80V | |
Max. Ausgangsstrom | 15A | |
Ausgangsbypass | JA | |
Ausgangsspannung pro Optimierer abschalten | 0V | |
Abschaltausgangsimpedanz pro Optimierer | 1 kΩ ± 10 % | |
Standardkonformität | ||
Sicherheit | IEC62109-1 (Sicherheitsklasse II) | |
RoHS | Ja | |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (B x H x T) | 71 x 138 x 25 mm (2,8 x 5,4 x 1,0 Zoll) | |
Gewicht (inkl. Kabel) | 0,55 kg (1,2 Pfund) | |
Installationsteil (optional) | Erdungsplatte, Erdungsöse, PV-Modulrahmenplatte | |
Eingangsanschluss | Staubli MC4 | |
Ausgangsanschluss | Ausgangsanschluss | |
Geben Sie die Kabellänge ein | 0,15 m (0,5 Fuß) | |
Länge des Ausgangskabels | 1,2 m (3,9 Fuß) | |
Betriebstemperatur-/Luftfeuchtigkeitsbereich | -40 °C ~ 85 °C 5 / 0 % rF ~ 100 % rF | |
Stärke des Schutzes | IP68 | |
Kompatibles Produkt | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30 36 /40KTL-M3 | |
F1: Ist Ihr Unternehmen ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A1: Chasun ist ein Konzernunternehmen mit einer Solarmodulfabrik, einer Wechselrichterfabrik und einer Solarsystemfabrik. Wir machen auch Bauarbeiten
Maschinenbau. Whatproofing Engineering. Formenbau. Die Solarindustrie ist unser Hauptprodukt für den Export.
F2: Wie lange können Sie meine Bestellung liefern?
A2: Normalerweise benötigen wir 15 Tage, um Ihre Bestellung nach Erhalt der Anzahlung vorzubereiten.
F3: Können Sie Huawei-Wechselrichter exportieren?
A3: Ja, das können wir. Wir haben Huawei-Wechselrichter in großen Mengen exportiert und verfügen über umfassende Erfahrung mit dem Export von Huawei-Wechselrichtern
F4: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A4: Per T/T, LC AT SIGHT, 30 % Anzahlung im Voraus, Restbetrag 70 % vor dem Versand.
F5: Was benötigen wir, um das Projekt zu überwachen?
A5: Der Smart Dongle ist zur Überwachung des Projekts erforderlich.
F6: Was ist die Wechselrichtergarantie?
A6: 5 years warranty
An uns senden