Solarbatterie EVE LiFePO4 prismatische Zelle 3,2V280Ah LF280K für Energy Storge Forklift Marine und Elektrofahrzeuge mit 6000 Zyklen
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 42,60 cm * 30,20 cm * 24,50 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 23.000 kg
Basisinformation
Modell Nr. | LF280K |
Größe | Mittel |
Stromspannung | 3,2V |
Kapazität | 280ah |
Gewicht | 5,4 kg |
Lebensdauer | 6000 Mal |
Marke | VORABEND |
Material | LiFePO4 |
Zertifikat | UN38.3 |
Transportpaket | Pappkarton; Papierbox; Pappbox |
Spezifikation | LF280K |
Warenzeichen | VORABEND |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 10 Mio. Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 42,60 cm * 30,20 cm * 24,50 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 23.000 kgProduktbeschreibung
EVE Prismatic Cell LiFePO4 3,2V280Ah, 6000-fache Zyklenlebensdauer
EVE 6000-fache Zyklenlebensdauer 3,2V280Ah prismatische Zelle für beide für ESS-Gabelstapler-Golfwagen
Besonders empfehlenswert für Solarenergie, Energiespeichersysteme, Golfwagen usw.Detaillierte Fotos
NEIN. | Artikel | Parameter | Anmerkung | |
1 | Nominale Kapazität | 280,0 Ah | ||
2 | Typische Spannung | 3,2 V | ||
3 | AC-Impedanzwiderstand (1 kHz) | ≤0,25 mΩ | (25 ± 2) ºC, Standardladung und -entladung | |
4 | Standardladung und -entladung | Lade-/Entladestrom | 0,5 C/0,5 C | |
5 | Unterbrechen Sie die Lade-/Entladespannung | 3,65 V/2,5 V | ||
6 | Maximaler Lade-/Entladestrom | Kontinuierliches Laden/Entladen | 1 C/1 C | Nach Dauer-/Impuls-Lade- und Entladestrommessern |
7 | Impulsladung/-entladung (30 s) | 2 C/2 C | ||
8 | Empfohlener Umfang des SOC | 10 % ~ 90 % | N / A | |
9 | Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C | Nach Dauer-/Impuls-Lade- und Entladestrommessern | |
10 | Entladetemperatur | -20 °C bis 55 °C | ||
11 | Lagertemperatur | Kurzfristig (innerhalb von 1 Monat) | -20 °C bis 45 °C | N / A |
12 | Langfristig (innerhalb eines Jahres) | 0 °C ~ 35 °C | ||
13 | Lagerfeuchtigkeitsbereich | <90 % | ||
14 | Selbstentladungsrate pro Monat | ≤3 %/Monat | Temperatur: (25 ± 2) ºC, Speicherbereich des SOC: 30 % ~ 50 % SOC | |
15 | Abmessungen | Breite | 173,7 ±0,5 mm | Siehe Anhang I |
16 | Dicke (unter 300 ± 20 kgf, 30 % ~ 40 % SOC) | 72,0 ±1,0 mm | ||
17 | Durchschnittliche Dicke (200 Stück, unter 300 ± 20 kgf, 30 % ~ 40 % SOC) | 72,0 ±0,5 mm | ||
18 | Hoch (insgesamt) | 207,5 ±0,5 mm | ||
19 | Hoch (Betreff) | 204,6 ±0,5 mm | ||
20 | Tabs-Abstand | 123,0 ± 0,3 mm | ||
21 | Batteriegewicht | 5,42 ± 0,3 kg |
Unternehmensprofil
BEIAN NEW ENERGY CO., LTD.
Wir sind ein High-Tech-Unternehmen für grüne Energie, das sich auf maßgeschneiderte Lösungen und Produkte für Lithiumbatterien konzentriert.
Unsere Produkte können in großem Umfang für Solarenergiespeicher, Elektrofahrzeuge, Roller, Gabelstapler, Schiffs- und Golfwagen usw. eingesetzt werden.
Derzeit hat BEIAN strategische Partnerschaften mit vielen namhaften Unternehmen im In- und Ausland geschlossen.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
An uns senden